| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 14:48 | 18:07 | 199 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
3 | 2024-09-05 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
4 | 14:33 | 18:35 | 242 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
6 | 2024-09-04 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
8 | 2024-09-03 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
9 | 16:03 | 18:24 | 141 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
11 | 2024-09-02 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
12 | 15:00 | 18:26 | 205 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
14 | 2024-09-01 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
15 | 14:39 | 20:02 | 323 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176487.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. |