| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 18:33 | 18:50 | 17 分鐘 |
2 | 17:59 | 18:31 | 32 分鐘 | |
3 | 03:08 | 04:30 | 82 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
5 | 2024-09-06 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
6 | 17:59 | 19:07 | 69 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
9 | 18:38 | 19:57 | 78 分鐘 | |
10 | 18:00 | 18:36 | 36 分鐘 | |
11 | 03:29 | 03:40 | 11 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
14 | 18:01 | 19:50 | 109 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
16 | 2024-09-03 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
17 | 17:59 | 19:53 | 114 分鐘 | |
18 | 02:48 | 03:40 | 52 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
20 | 2024-09-02 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
21 | 19:17 | 20:52 | 95 分鐘 | |
22 | 17:59 | 19:15 | 76 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
24 | 2024-09-01 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
25 | 21:19 | 22:21 | 62 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176487.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. |