
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 16:08 | 17:04 | 55 分鐘 |
2 | 15:50 | 16:01 | 11 分鐘 | |
3 | 14:49 | 15:32 | 43 分鐘 | |
4 | 14:21 | 14:48 | 27 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 20:22 | 22:34 | 132 分鐘 |
6 | 14:21 | 15:17 | 57 分鐘 | |
7 | 11:51 | 14:08 | 137 分鐘 | |
8 | 08:47 | 11:40 | 173 分鐘 | |
9 | 2023-09-19 | 15:05 | 16:55 | 109 分鐘 |
10 | 10:13 | 10:42 | 29 分鐘 | |
11 | 08:37 | 10:11 | 94 分鐘 | |
12 | 2023-09-18 | 15:50 | 17:24 | 94 分鐘 |
13 | 09:58 | 11:48 | 110 分鐘 | |
14 | 09:05 | 09:44 | 38 分鐘 | |
15 | 2023-09-17 | 17:10 | 18:28 | 78 分鐘 |
16 | 2023-09-16 | 19:56 | 21:56 | 120 分鐘 |
17 | 10:46 | 13:44 | 178 分鐘 | |
18 | 08:46 | 10:22 | 95 分鐘 | |
19 | 2023-09-15 | 15:46 | 15:55 | 9 分鐘 |
20 | 12:33 | 13:06 | 33 分鐘 | |
21 | 10:40 | 10:53 | 12 分鐘 | |
22 | 09:03 | 10:31 | 88 分鐘 | |
23 | 2023-09-14 | 21:57 | 22:24 | 27 分鐘 |
24 | 20:46 | 21:55 | 69 分鐘 | |
25 | 12:04 | 13:23 | 79 分鐘 | |
26 | 09:15 | 10:48 | 93 分鐘 | |
27 | 2023-09-13 | 16:37 | 17:29 | 51 分鐘 |
28 | 15:47 | 16:36 | 49 分鐘 | |
29 | 11:24 | 13:27 | 123 分鐘 | |
30 | 11:03 | 11:21 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176487.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
